





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 May 2026 | Jumat | JBP - 574 | 7130 |
| 2 | 28 May 2026 | Kamis | JBP - 573 | 9458 |
| 3 | 27 May 2026 | Rabu | JBP - 572 | 1207 |
| 4 | 26 May 2026 | Selasa | JBP - 571 | 5393 |
| 5 | 25 May 2026 | Senin | JBP - 570 | 7824 |
| 6 | 24 May 2026 | Minggu | JBP - 569 | 4100 |
| 7 | 23 May 2026 | Sabtu | JBP - 568 | 3695 |
| 8 | 22 May 2026 | Jumat | JBP - 567 | 9048 |
| 9 | 21 May 2026 | Kamis | JBP - 566 | 5273 |
| 10 | 20 May 2026 | Rabu | JBP - 565 | 8161 |
